உலகின் பசுமை நாடுகள் 2020

உலகின் பசுமை நாடுகள் 2020 பட்டியலை யேல் மற்றும் கொலம்பியா பல்கலைக்கழங்கள் இணைந்து ஆய்வு நடத்தி சமீபத்தில் வெளியிட்டுள்ளன.

இந்த ஆய்விற்கு 180 நாடுகளின் சுற்றுசூழல் மற்றும் அதனுடைய செயல்திறன் கணக்கில் கொள்ளப்பட்டன.

இப்பட்டியலில் முதல் பத்து இடங்களை ஐரோப்பிய நாடுகள் பிடித்துள்ளன. இப்பட்டியலில் இந்தியா 169-வது இடத்தையும், ஐக்கிய அமெரிக்கா 24-வது இடத்தையும், சீனா 120-வது இடத்தையும், பாகிஸ்தான் 142-வது இடத்தையும் பிடித்துள்ளன.

ஒருநாட்டு மக்களுடைய ஆரோக்கியத்தில் அதனுடைய சுற்றுசூழல் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நிலம், நீர், காற்று உள்ளிட்டவைகள் மாசடையாது இருந்தால் சுற்றுசூழல் சிறப்பாக இருக்கும்.

எதிர்கால சந்ததியினருக்கு வளமான சுற்றுசூழலை பரிசளிப்பது நிகழ்கால மக்களின் முக்கிய கடமை ஆகும். இதனைக் கருத்தில் கொண்டே ஒவ்வொருவரும் செயல்பட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம்.

உலகின் பசுமை நாடுகள் பட்டியலானது சுற்றுசூழல் செயல்திறன் குறியீடு (Environmental Performance Index) கொண்டே தரவரிசைப் படுத்தப்பட்டு உள்ளன.

இச்செயல்திறன் குறியீடு சுற்றுசூழல் ஆரோக்கியம் மற்றும் சுற்றுசூழல் அமைப்பு (Eco System) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய 11 பிரிவுகளில் 32 செயல்திறன் குறிகாட்டிகளை 100 மதிப்பெண்களுக்கு மதிப்பீடு செய்து தரவரிசைப் படுத்தியுள்ளது.

இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை இவ்வறிக்கை தயார் செய்யப்படுகிறது.

இப்பட்டியல் தயார் செய்யப் பயன்படுத்திய பிரிவுகளாவன

1.காலநிலை மாற்றம்

2.காற்றின் தரம்

3.குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரம்

4.பல்லுயிர் மற்றும் வாழிடம்

5.சுற்றுசூழல் அமைப்பு சேவைகள்

6.மீன்வளம்

7.நீர்வள ஆதாரம்

8.மாசு உமிழ்வு

9.வேளாண்மை

10.கனஉலோகங்கள்

11.கழிவு மேலாண்மை ஆகியவை ஆகும்.

உலகின் பசுமை நாடுகள் 2020

வ. எண் நாட்டின் பெயர் சுற்றுசூழல் செயல்திறன் குறியீடு தரவரிசை எண்
1 டென்மார்க் 82.5 1
2 லக்சம்பர்க் 82.3 2
3 சுவிச்சர்லாந்து 81.5 3
4 ஐக்கிய ராச்சியம் 81.3 4
5 பிரான்ஸ் 80.0 5
6 ஆஸ்திரியா 79.6 6
7 பின்லாந்து 78.9 7
8 ஸ்வீடன் 78.7 8
9 நார்வே 77.7 9
10 ஜெர்மனி 77.2 10
11 நெதர்லாந்து 75.3 11
12 ஜப்பான் 75.1 12
13 ஆஸ்திரேலியா 74.9 13
14 ஸ்பெயின் 74.3 14
15 பெல்ஜியம் 73.3 15
16 அய‌ர்லாந்து 72.8 16
17 ஐஸ்லாந்து 72.3 17
18 ஸ்லோவேனியா 72.0 18
19 நியூஸ்லாந்து 71.3 19
20 கனடா 71.0 20
21 செக் குடியரசு 71.0 20
22 இத்தாலி 71.0 20
23 மால்டா 70.7 23
24 ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் 69.3 24
25 கிரீஸ் 69.1 25
26 ஸ்லோவேக்கியா 68.3 26
27 போர்ச்சுக்கல் 67.0 27
28 தென் கொரியா 66.5 28
29 இஸ்ரேல் 65.8 29
30 எஸ்தோனியா 65.3 30
31 சைப்ரஸ் 64.8 31
32 ரொமானியா 64.7 32
33 ஹங்கேரி 63.7 33
34 குரோஷியா 63.1 34
35 லிதுவேனியா 62.9 35
36 லாட்வியா 61.6 36
37 போலந்து 60.9 37
38 சீஷெல்ஸ் 58.2 38
39 சிங்கப்பூர் 58.1 39
40 தைவான் 57.2 40
41 பல்கேரியா 57.0 41
42 ஐக்கிய அரபு எமிட்ரேட்ஸ் 55.6 42
43 வடக்கு மாசிடோனியா 55.4 43
44 சிலி 55.3 44
45 செர்பியா 55.2 45
46 புரூனே 54.8 46
47 குவைத் 53.6 47
48 ஜோர்டான் 53.4 48
49 பெலாரஸ் 53.0 49
50 கொலம்பியா 52.9 50
51 மெக்ஸிகோ 52.6 51
52 கோஸ்டாரிகா 52.5 52
53 ஆர்மேனியா 52.3 53
54 அர்ஜென்டினா 52.2 54
55 பிரேசில் 51.2 55
56 பக்ரைன் 51.0 56
57 ஈகுவடார் 51.0 56
58 ருஷ்யா 50.5 58
59 வெனிசுலா 50.3 59
60 உக்ரைன் 49.5 60
61 உருகுவே 49.1 61
62 அல்பேனியா 49.0 62
63 ஆன்டிகுவா & பார்புடா 48.5 63
64 கியூபா 48.4 64
65 செயிண்ட் வின்சென்ட் & கிரெனடைன்ஸ் 48.4 64
66 ஜமைக்கா 48.2 66
67 ஈரான் 48.0 67
68 மலேசியா 47.9 68
69 டிரினிடாட் & டொபாகோ 47.5 69
70 பனாமா 47.3 70
71 டுனிசியா 46.7 71
72 அஜர்பைஜான் 46.5 72
73 பராகுவே 46.4 73
74 டொமினிக்கென் ரிபப்ளிக் 46.3 74
75 மாண்டினீக்ரோ 46.3 75
76 காபோன் 45.8 76
77 பார்படாஸ் 45.6 77
78 போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா 45.4 78
79 லெபனான் 45.4 78
80 தாய்லாந்து 45.4 78
81 சுரினாம் 45.2 81
82 மொரீசியஸ் 45.1 82
83 டோங்கா 45.1 82
84 அல்ஜீரியா 44.8 84
85 கஜகஸ்தான் 44.7 85
86 டோமினிகா 44.6 86
87 மோல்டோவா 44.4 87
88 பொலிவியா 44.3 88
89 உஸ்பெக்கிஸ்தான் 44.3 88
90 பெரு 44.0 90
91 சவுதி அரேபியா 44.0 90
92 டர்க்மெனிஸ்தான் 43.9 92
93 பஹாமாஸ் 43.5 93
94 எகிப்து 43.3 94
95 எல் சல்வடோர் 43.1 95
96 கிரெனடா 43.1 95
97 செயிண்ட் லுசியா 43.1 95
98 தென் ஆப்பிரிக்கா 43.1 95
99 துருக்கி 42.6 99
100 மொராக்கோ 42.3 100
101 பெலிஸ் 41.9 101
102 ஜார்ஜியா 41.3 102
103 போஸ்ட்வானா 40.4 103
104 நமீபியா 40.2 104
105 கிர்கிஸ்தான் 39.8 105
106 ஈராக் 39.5 106
107 பூடான் 39.3 107
108 நிகாரகுவா 39.2 108
109 இலங்கை 39.0 109
110 ஓமன் 38.5 110
111 பிலிபைன்ஸ் 38.4 111
112 புர்கினா ஃபேசோ 38.3 112
113 மலாவி 38.3 112
114 தஜிகிஸ்தான் 38.2 114
115 பூமத்தியரேகை கினியா 38.1 115
116 ஹோண்டுராஸ் 37.8 116
117 இந்தோனேசியா 37.8 116
118 கிரிபதி 37.7 118
119 சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி 37.6 119
120 சீனா 37.3 120
121 சமோவா 37.3 120
122 கத்தார் 37.1 122
123 ஜிம்பாவே 37.0 123
124 மத்திய ஆப்பிரிக்கா ரிபப்ளிக் 36.9 124
125 காங்கோ மக்களாட்சி குடியரசு 36.4 125
126 கயானா 35.9 126
127 மாலத்தீவுகள் 35.6 127
128 உகாண்டா 35.6 127
129 கிழக்குத் திமோர் 35.3 129
130 லாவோஸ் 34.8 130
131 சூடான் 34.8 131
132 கென்யா 34.7 132
133 ஜாம்பியா 34.7 132
134 எத்தோப்பியா 34.4 134
135 பிஜி 34.4 134
136 மொசாம்பிக் 33.9 136
137 எசுவாத்தினி 33.8 137
138 ருவாண்டா 33.8 137
139 கம்போடியா 33.6 139
140 காமரூன் 33.6 139
141 வியட்நாம் 33.4 141
142 பாகிஸ்தான் 33.1 142
143 மைக்குரோனேசியா 33.0 143
144 கேப் வர்டி 32.8 144
145 நேபாளம் 32.7 145
146 பாப்பு நியூ கினியா 32.4 146
147 மங்கோலியா 32.2 147
148 கொமொரோஸ் 32.1 148
149 குவாத்தமாலா 31.8 149
150 தான்சானியா 31.1 150
151 நைஜீரியா 31.0 151
152 மார்சல் தீவுகள் 30.8 152
153 நைஜர் 30.8 152
154 காங்கோ குடியரசு 30.8 152
155 செனகல் 30.7 155
156 எரித்திரியா 30.4 156
157 பெனின் 30.0 157
158 அங்கோலா 29.7 158
159 டோகோ 29.5 159
160 மாலி 29.4 160
161 கினி-பிசாவு 29.1 161
162 வங்காள தேசம் 29.0 162
163 வனுவாட்டு 28.9 163
164 சீபூத்தீ குடியரசு 28.1 164
165 லேசோத்தோ 28.0 165
166 காம்பியா 27.9 166
167 மூரித்தானியா 27.7 167
168 கானா 27.6 168
169 இந்தியா 27.6 168
170 புருண்டி 27.0 170
171 ஹெய்தி 27.0 170
172 சாட் 26.7 172
173 சாலமன் தீவுகள் 26.7 172
174 மடகாஸ்கர் 26.5 174
175 கினி 26.4 175
176 கோட்டிவார் 25.8 176
177 சியேரா லியோனி 25.7 177
178 ஆப்கானிஸ்தான் 25.5 178
179 மியான்மார் 25.1 179
180 லைபீரியா 22.6 180

 

உலகின் பசுமை நாடுகள் 2020 பட்டியலில் சுற்றுசூழலில் இந்தியாவின் நிலை மிகவும் கவலை அளிப்பதாக உள்ளது.

இந்திய சுற்றுசூழலை மேம்படுத்துவது இந்திய அரசு மற்றும் இந்திய மக்களின் கட்டாயக் கடமையாகும்.

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.